Agende sua Visita!
![]() |
Ref: | 1253 |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Guacuri | |
| Valor: | R$ 140.000,00 | |
![]() |
||
![]() |
Ref: | 1189 |
| Cidade: | Jundiaí | |
| Localização: | Medeiros | |
| Valor: | R$ 190.000,00 | |
![]() |
||
![]() |
Ref: | 1151 |
| Cidade: | Jundiaí | |
| Localização: | Medeiros | |
| Valor: | R$ 750.000,00 | |
![]() |
||
![]() |
Ref: | 1141 |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Parque dos Cafezais II | |
| Valor: | R$ 290.000,00 | |
![]() |
||
| Ref: | 1025 | |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Parque dos Cafezais II | |
| Valor: | R$ 320.000,00 | |
![]() |
||
| Ref: | 1024 | |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Parque dos Cafezais I | |
| Valor: | R$ 420.000,00 | |
![]() |
||
| Ref: | 1023 | |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Guacuri | |
| Valor: | R$ 420.000,00 | |
![]() |
||
| Ref: | 1022 | |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Guacuri | |
| Valor: | R$ 280.000,00 | |
![]() |
||
![]() |
Ref: | 1007 |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Guacuri | |
| Valor: | R$ 295.000,00 | |
![]() |
||
![]() |
Ref: | 955 |
| Cidade: | Itupeva | |
| Localização: | Guacuri | |
| Valor: | R$ 160.000,00 | |
![]() |
||














